成都市食品工业协会费用报销制度
第一条 费用报销单的填制要求:
1、“费用项目”栏应如实填写所报费用的真实名目;
2、“类别”栏应填写:现金、打卡、转账、冲借。
3、“附件”栏填写附件张数,凡附在报销单后面用于证实该笔业务真实性的所有单据都应作为附件张数如实填列清楚。
4、“核实金额(大写)”栏由报销人员填写与“报销金额合计”处相一致的大写金额;大写数字示列:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、零、佰、仟、万
5、报销时报销人须清楚填列其所属的部门。
第二条 差旅费报销单填制要求。
1、“合计(大写)”栏由报销人员填写大写金额及小写金额,如审核时发现报销金额有误或不符时,审计人员直接在“复核”处填写实际报销金额,并签字确认审核金额。
2、“附单据”处填写报销素材的张数。所有附件必须整整齐齐、分项目、按时间先后顺序粘贴完整,报销单讲求美观、整洁、有序。
3、同一次出差须把车费、住宿费、补贴等一起一次性报销,不能分开及分几次报销,同时一次出差最好填制一份报销单;如有延时跨期情况,一律不予报销。
4、填报差旅费报销单时,填写出差事由、起点、终点、交通工具、金额,每天一栏。
第三条 所有报销素材的数据修改
1、报销费用的所有数据有误,不得用修改液直接涂改。
2、示列:100元改为80元,100 元(签名)再写80元。
3、如果不按要求修改的,修改部分不报销。
4、费用报销单上金额不得以小改大,大小写必须一致。
第四条 报销素材中票据的要求及其他需说明的事项:
1、日期,摘要、单位、单价、数量正确填写,不得有涂改、金额的大小写必须一致、发票需盖有发票专用章
2、报销费用必须具备与之相对应的发票,白条不予报销。
第五条 变动费用报销单,在授权范围内的方案申请表以及结案报告,由秘书长签字同意即可,填写报销单金额时,要根据实际票据及相关报告意见进行填写,不得超标填写。
第六条 费用报销的时间及计算要求
1、固定费用报销及计算要求:当月发生的固定费用必须在次月内进行报销,次月内,按应报金额100%报销;超过一个月不足两个月的,按应报金额50%报销;超过两个月的,不予报销,其他固定费用超过一个月的均不予报销。
2、变动费用报销时限:按结案报告中的结案时间结束后一个月内进行报销,财务部在收到报销单后的7个工作日内完成审核、挂账或付款。
3、方案结案流程完毕次日起,12天内将报销素材提交至财务,遇特殊情况的需打延迟申请。
4、各人员收到报销未通过审核的流程后,在15个工作日内将需要补充的素材补回财务
5、所有审核人员在签字时必须同时签署日期。
6、借款类的报销:财务每月出具个人往来对账报告,有借款未冲销完毕的人员需详细阐述原因并承诺冲销时间
第七条 费用预算:
1、费用预算按全面预算管理制度执行。所有方案费用的申请和使用必须先有批准的预算,任何方案未下预算的均不执行,任何未下预算、超预算及预算已结转的报销情况,给予相关责任人严重警告以上处罚后费用下报销当月再进行核销。情节特别严重的,费用不予核销由相关责任人自行承担。
2、各项费用预算需在授权范围内按费用项目使用。
3、变动费用执行情况检查:通过事前、事中、事后检查形式,旨在建立各部门自查体系,以加强方案执行力度,使审查更准确、及时,费用发生更真实有效。
第八条 固定费用报销项目及标准
1、差旅费报销标准
级别 | 区域 | 交通费用 | 住宿 标准 | 出差 补贴 | 补贴 合计 | |||||
飞机 | 火车 | 动车/ 高铁 | 轮船 | 汽车 | 餐补 | 车补 | ||||
秘书长 | 一般地区 | 实报销 | 软席 | 实报销 | 实报销 | 实报销 | 450 | 50 | 50 | 550 |
省会城市 | 实报销 | 软席 | 实报销 | 实报销 | 实报销 | 500 | 50 | 50 | 600 | |
特区城市 | 实报销 | 软席 | 实报销 | 实报销 | 实报销 | 550 | 50 | 50 | 650 | |
副秘书长 | 一般地区 | 经济舱 | 硬卧 | 一等席 | 一等仓 | 实报销 | 350 | 50 | 50 | 450 |
省会城市 | 经济舱 | 硬卧 | 一等席 | 一等仓 | 实报销 | 400 | 50 | 50 | 500 | |
特区城市 | 经济舱 | 硬卧 | 一等席 | 一等仓 | 实报销 | 450 | 50 | 50 | 550 | |
部长及以下 | 一般地区 | 备注 | 硬卧 | 二等席 | 三等仓 | 实报销 | 250 | 50 | 50 | 350 |
省会城市 | 备注 | 硬卧 | 二等席 | 三等仓 | 实报销 | 300 | 50 | 50 | 400 | |
特区城市 | 备注 | 硬卧 | 二等席 | 三等仓 | 实报销 | 350 | 50 | 50 | 450 | |
备注 | 1、业务类小组长及以上人员,因工作原因出差(不含参加会议),经秘书长审批后乘坐飞机,按经济舱费用标准执行 | |||||||||
2、差旅费报销说明
①所有人员报销标准按照人事行政部确定的享受福利待遇级别对应报销;
②住宿补贴在标准范围内,凭当地真实有效的发票实报实销。出差补贴区分餐补及车补,出差所发生的异地打车费,在全程车补范围内的,凭发票报销;异地打车费超出全程车补范围的,按票面金额50%核销。在打车票上弄虚作假的,取消本次报销资格(电子发票需附行程单)。
③单独报销了打车费的,其全程不再享受车补。
④费用总额根据预算签批来控制;
⑤出差人员的级别以任命确定为准;
⑥特区城市范围:北京、上海、广州、深圳、珠海、东莞、汕头、厦门、福州、杭州、温州、宁波、大连、青岛、天津、烟台、威海、东营、海口、三亚、北海、苏州、泉州、晋江、中山、南京、无锡、常州、扬州、泰州、南通、镇江、南宁、石河子驻区、济南、连云港,享受特区城市标准。
3、差旅费报销细则
①差必须有经被授权人签批的出差申请、出差报告(可纸版),签批流程同授权规定。
②凡是在省内地市州、郊县内跨市跨县出差不住宿的,每天按照出差补贴标准报销餐补及车补。如住宿的则按差旅费报销标准予以报销。出发时间在14:00点以后,回程时间在14:00点以前(以票据时间为准),当日出差补贴减半。
③凡连续坐车12小时以上,可报生活补贴50元,晚间(晚8:00-早晨6:00)坐车6小时以上,可购同车次的卧铺票,可报夜间补贴50元/天。每天生活补贴、夜间补贴只能报销其一,不能重复报销。凡可坐卧铺而坐硬座的,夜间补贴为80元/天。
④一次出差在同一地(分省、地市州、县城)出差时间>5天,全程各项补贴标准减少50%;出差时间≤5天的,不变。一月内2次及以上去同一地出差的,第二次的出差时间若≥3天,全程各项补贴标准减少50%。
⑤在办公区上班的,可凭华润广场停车票报销票面金额50%的停车费。
⑥所有人员出差,必须附出差地的真实住宿发票,未住宿而报虚假住宿费用或提供虚假发票的,一律严惩
⑦带车出差需要在出差申请中事先得到秘书长的批准。带车出差的用车费用按管理部《私车公用管理制度》执行。报销带车出差费用的a\只能使用汽油票,b\发票日期需为出差前后一周内的,c\发票抬头必须为协会名称,d\若发票上有税号一栏则必须正确填写协会的税号。以上4条违反任意一条均不得报销。
⑧协会员工出差如无权享受乘座飞机的,须以报秘书长审批同意后方可报销,未批准的可按同期火车乘坐标准加夜间补贴标准报销。如是机票打折后价格低于火车票价格的则可直接乘坐。
⑨参加政府、行政机关组织的会议等,凭参与会议的相关文件等进行报销,如文件中明确规定了由协会参会负担的费用,据实报销,如需住宿,而未提供住宿的,按出差标准相关规定报销。所有报销费用,必须有规定的发票,若发票遗失,均不予报销。
⑩招待费报销标准:1、合格有效的发票2、收银小票/清单(需要用收银小票换取发票的店铺,在换取前拍照)。无收银小票/清单的,按应报金额50%核销。单次1000元以上的招待费,需事前有备案,审批节点按授权范围执行。无备案的,按应报金额50%核销。
⑪随团出国的人员,凡含有国内外交通、住宿费用和享有政府给予的国外津贴补助的,不再报销任何费用;如不含国内、外交通和住宿费用的,国内部分参照上述国内差费报销标准执行,国外部分参照第五条。
⑫单独出国人员的费用报销包括住宿费、交通费、生活补助。随团出国的须事前进行比价和协议签订,出国事项均须秘书长签批同意。国外交通费为实报实销,东南亚、南美、非洲每人每天不超过40美元,欧美、大洋洲每人每天不超过50美元,报销时须提供出差地交通发票,如发票遗失或提供不出来的则须经公司授权人签批同意后附出行线路图或里程表经审核后报销。出国人员须尽可能选择经济合理的路线,乘坐标准为飞机经济舱、轮船三等舱、火车硬卧。
⑬出国人员乘坐国际列车,超过6小时以上的按自然(日历)天数计算,每人每天补助10美元。外币报销时取金蝶系统当月汇率体系进行计算(不采用实时汇率)。
4、固定费用报销素材一览表
项目 | 素材及要求 | 报销标准 |
通讯补贴 | 按协会福利标准,随工资发放; | 按标准及预算控制 |
车辆补贴 | 按协会福利标准,随工资发放; | 按标准及预算控制 |
其他如工商、税务等行政缴款的报销 | 对应的合格发票或专用缴费收据; | 预算控制 |
协会会议费用 | 1、经协会秘书长签批的会议计划及费用预算方案; 2、会议相关费用的正规发票; | 预算控制 |
员工福利费用的报销 | 1、根据协会《福利制度》规定内容执行; 2、员工的常规体检,由协会统一安排 | 按标准及预算控制 |
招聘费用 | 1、申请招聘方案;2、经协会签批审核的比价表;3、合同或协议;4、正规合格发票;5、现场招聘需附入场招聘的相关手续; | 预算控制 |
水电费 | 1、凭交费发票;2、物管开具的有起始度(吨)的收据找齐发票后报销; | 按标准及预算控制 |
物管费 | 物管开具的具有收费标准的物管费收据给予报销; | 按标准及预算控制 |
房租费 | 1、租房协议;2、房东身份证复印件;3、房东联系电话; | 按标准及预算控制 |
办公费用 | 1、办公用品:需附每月购买明细数量、单价; | 按标准及预算控制 |
邮寄费 | 1、每次邮寄单及对应发票; | 按标准及预算控制 |
宽带费 | 1、对应宽带费发票(如是与电话费一起的,和电话费一起报销); | 按标准及预算控制 |
5、国外差旅费标准
序号 | 国家和地区 | 币别 | 住宿标准 | 餐费标准 | 序号 | 国家和地区 | 币别 | 住宿标准 | 餐费标准 |
亚洲 | 蒙古 | 美元 | 60 | 20 | 欧洲 | 罗马尼亚 | 美元 | 65 | 25 |
朝鲜 | 美元 | 100 | 40 | 南斯拉夫 | 美元 | 65 | 25 | ||
韩国 | 美元 | 160 | 50 | 马其顿 | 美元 | 65 | 25 | ||
日本 | 美元 | 170 | 50 | 斯洛文尼亚 | 美元 | 65 | 25 | ||
缅甸 | 美元 | 55 | 23 | 波黑 | 美元 | 65 | 25 | ||
巴基斯坦 | 美元 | 55 | 20 | 克罗地亚 | 美元 | 65 | 25 | ||
斯里兰卡 | 美元 | 55 | 20 | 阿尔巴尼亚 | 美元 | 65 | 20 | ||
马尔代夫 | 美元 | 55 | 20 | 保加利亚 | 美元 | 65 | 20 | ||
孟加拉 | 美元 | 55 | 20 | 俄罗斯联邦 | 美元 | 140 | 40 | ||
伊拉克 | 美元 | 70 | 32 | 立陶宛 | 美元 | 70 | 20 | ||
阿拉伯联合酋长国 | 美元 | 140 | 45 | 拉脱维亚 | 美元 | 70 | 20 | ||
也门 | 美元 | 70 | 45 | 爱沙尼亚 | 美元 | 70 | 20 | ||
阿曼 | 美元 | 70 | 40 | 乌克兰 | 美元 | 70 | 20 | ||
伊朗 | 美元 | 100 | 40 | 阿塞拜疆 | 美元 | 70 | 20 | ||
科威特 | 美元 | 90 | 40 | 亚美尼亚 | 美元 | 70 | 20 | ||
沙特阿拉伯 | 美元 | 75 | 50 | 格鲁吉亚 | 美元 | 70 | 20 | ||
巴林 | 美元 | 55 | 35 | 吉尔吉斯斯坦 | 美元 | 70 | 20 | ||
以色列 | 美元 | 80 | 37 | 塔吉克斯坦 | 美元 | 70 | 20 | ||
巴勒斯坦 | 美元 | 80 | 37 | 土库曼斯坦 | 美元 | 70 | 20 | ||
文莱 | 美元 | 70 | 30 | 乌兹别克斯坦 | 美元 | 70 | 20 | ||
印度 | 美元 | 70 | 40 | 白俄罗斯 | 美元 | 70 | 20 | ||
不丹 | 美元 | 55 | 20 | 哈萨克斯坦 | 美元 | 70 | 20 | ||
越南 | 美元 | 80 | 40 | 摩尔多瓦 | 美元 | 70 | 20 | ||
柬埔寨 | 美元 | 55 | 20 | 波兰 | 美元 | 65 | 20 | ||
老挝 | 美元 | 55 | 20 | 德国 | 欧元 | 160 | 40 | ||
马来西亚 | 美元 | 100 | 45 | 荷兰 | 欧元 | 80 | 35 | ||
菲律宾 | 美元 | 100 | 40 | 意大利 | 欧元 | 140 | 45 | ||
印度尼西亚 | 美元 | 100 | 45 | 比利时 | 欧元 | 95 | 35 | ||
东帝汶 | 美元 | 65 | 35 | 奥地利 | 欧元 | 85 | 35 | ||
泰国 | 美元 | 90 | 40 | 希腊 | 欧元 | 70 | 35 | ||
新加坡 | 美元 | 150 | 50 | 法国 | 欧元 | 140 | 50 | ||
阿富汗 | 美元 | 40 | 20 | 西班牙 | 欧元 | 70 | 35 | ||
尼泊尔 | 美元 | 55 | 20 | 卢森堡 | 欧元 | 95 | 35 | ||
黎巴嫩 | 美元 | 70 | 25 | 爱尔兰 | 欧元 | 80 | 40 | ||
塞浦路斯 | 美元 | 50 | 20 | 葡萄牙 | 欧元 | 95 | 35 | ||
约旦 | 美元 | 50 | 22 | 芬兰 | 欧元 | 85 | 35 | ||
土耳其 | 美元 | 50 | 20 | 捷克 | 美元 | 65 | 20 | ||
叙利亚 | 美元 | 50 | 20 | 斯洛伐克 | 美元 | 65 | 20 | ||
卡塔尔 | 美元 | 70 | 37 | 匈牙利 | 美元 | 65 | 20 | ||
香港、澳门 | 美元 | 140 | 50 | 瑞典 | 美元 | 75 | 30 | ||
台湾 | 美元 | 140 | 50 | 丹麦 | 美元 | 75 | 30 | ||
非洲 | 马达加斯加 | 美元 | 45 | 20 | 挪威 | 美元 | 70 | 30 | |
咯麦隆 | 美元 | 45 | 25 | 瑞士 | 美元 | 80 | 40 | ||
多哥 | 美元 | 45 | 25 | 冰岛 | 美元 | 80 | 40 | ||
科特迪瓦 | 美元 | 45 | 25 | 马尔他 | 美元 | 50 | 27 | ||
摩洛哥 | 美元 | 50 | 25 | 英国 | 英镑 | 150 | 40 | ||
阿尔及利亚 | 美元 | 65 | 30 | 美洲 | 美国 | 美元 | 170 | 50 | |
卢旺达 | 美元 | 50 | 25 | 加拿大 | 美元 | 150 | 50 | ||
几内亚共和国 | 美元 | 65 | 30 | 墨西哥 | 美元 | 50 | 30 | ||
埃塞俄比亚 | 美元 | 50 | 20 | 巴西 | 美元 | 55 | 20 | ||
厄立特里亚 | 美元 | 50 | 20 | 牙买加 | 美元 | 55 | 20 | ||
莫桑比克 | 美元 | 50 | 30 | 特立尼达和多巴哥 | 美元 | 70 | 30 | ||
塞舌尔 | 美元 | 70 | 20 | 厄瓜多尔 | 美元 | 50 | 20 | ||
肯尼亚 | 美元 | 65 | 30 | 阿根廷 | 美元 | 70 | 25 | ||
利比亚 | 美元 | 65 | 25 | 乌拉圭 | 美元 | 70 | 30 | ||
扎伊尔 | 美元 | 65 | 30 | 智利 | 美元 | 65 | 20 | ||
安哥拉 | 美元 | 70 | 20 | 哥伦比亚 | 美元 | 55 | 20 | ||
赞比亚 | 美元 | 55 | 20 | 巴巴多斯 | 美元 | 75 | 35 | ||
几内亚比绍 | 美元 | 55 | 25 | 圭亚那 | 美元 | 65 | 25 | ||
突尼斯 | 美元 | 40 | 25 | 古巴 | 美元 | 45 | 25 | ||
布隆迪 | 美元 | 55 | 25 | 巴拿马 | 美元 | 65 | 20 | ||
莱索托 | 美元 | 40 | 25 | 格林纳达 | 美元 | 70 | 25 | ||
津巴布韦 | 美元 | 45 | 30 | 安提瓜 | 美元 | 70 | 35 | ||
尼日利亚 | 美元 | 70 | 25 | 秘鲁 | 美元 | 50 | 20 | ||
毛里求斯 | 美元 | 55 | 35 | 玻利维亚 | 美元 | 50 | 30 | ||
索马里 | 美元 | 50 | 25 | 尼加拉瓜 | 美元 | 50 | 20 | ||
苏丹 | 美元 | 65 | 25 | 苏里南 | 美元 | 65 | 35 | ||
贝宁 | 美元 | 40 | 25 | 委内瑞拉 | 美元 | 65 | 20 | ||
马里 | 美元 | 40 | 25 | 海地 | 美元 | 80 | 30 | ||
乌干达 | 美元 | 65 | 25 | 波多黎各 | 美元 | 80 | 30 | ||
塞拉里昂 | 美元 | 50 | 25 | 多米尼加 | 美元 | 80 | 30 | ||
吉布提 | 美元 | 55 | 30 | 巴哈马 | 美元 | 80 | 30 | ||
塞内加尔 | 美元 | 40 | 25 | 圣卢西亚 | 美元 | 75 | 35 | ||
冈比亚 | 美元 | 65 | 30 | 阿鲁巴岛 | 美元 | 75 | 35 | ||
加蓬 | 美元 | 45 | 30 | 哥斯达黎加 | 美元 | 65 | 20 | ||
中非 | 美元 | 40 | 25 | 大洋洲及太平洋岛屿 | 澳大利亚 | 美元 | 140 | 45 | |
布基纳法索 | 美元 | 40 | 25 | 新西兰 | 美元 | 140 | 45 | ||
毛里搭尼亚 | 美元 | 60 | 30 | 西萨摩亚 | 美元 | 65 | 25 | ||
尼日尔 | 美元 | 40 | 25 | 斐济 | 美元 | 65 | 25 | ||
乍得 | 美元 | 40 | 25 | 巴布亚新几内亚 | 美元 | 65 | 35 | ||
赤道几内亚 | 美元 | 40 | 25 | 密克罗尼西亚 | 美元 | 65 | 35 | ||
加纳 | 美元 | 50 | 30 | 马绍尔群岛 | 美元 | 65 | 35 | ||
坦桑尼亚 | 美元 | 40 | 25 | 瓦努阿图 | 美元 | 65 | 35 | ||
刚果 | 美元 | 40 | 25 | 基里巴斯 | 美元 | 65 | 35 | ||
埃及 | 美元 | 65 | 25 | 汤加 | 美元 | 65 | 35 | ||
圣多美和普林西比 | 美元 | 65 | 25 | 帕劳 | 美元 | 65 | 35 | ||
博茨瓦纳 | 美元 | 65 | 25 | 库克群岛 | 美元 | 65 | 35 | ||
南非 | 美元 | 100 | 50 | 所罗门群岛 | 美元 | 65 | 35 | ||
纳米比亚 | 美元 | 40 | 25 | ||||||
斯威士兰 | 美元 | 40 | 25 | ||||||
利比里亚 | 美元 | 55 | 25 | ||||||
佛得角 | 美元 | 50 | 25 | ||||||
科摩罗 | 美元 | 40 | 25 | ||||||
第九条 附则
1、本制度由成都市食品工业协会负责解释。
2、本授权经常务理事会议通过之日起实施。


协会介绍